A TRODAT márka
A TRODAT a világ legnagyobb bélyegzőgyártó vállalata. Központja és legnagyobb gyára az ausztriai WELS-ben található, de a világ több pontján vannak még gyárai. Számos márka tartozik a cégcsoportba.
Printy 4724 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 40 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 40 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 4+4 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3 mm |
Printy 4726 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 75 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 38 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 4+4 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 4 mm |
Printy 4727 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 60 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 40 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 4+4 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 4 mm |
Printy 4727 P4 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 60 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 40 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 4+4 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 4 mm |
Printy 4729 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 50 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 30 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 3+3 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3 mm |
Printy 4731 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO (20XX-07-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 70 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 30 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 3+3 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3 mm |
Printy 4750 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | UNG (20XX-JÚL-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 41 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 24 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 1+1 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 4 mm |
Printy 4810 dátumbélyegző
Dátumformátum: | UNG (20XX-JÚL-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 25 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 4 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 1 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3.8 mm |
Printy 4813 dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | UNG (20XX-JÚL-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 26 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 9 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 2 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3.8 mm |
Printy 4816 dátumbélyegző
Dátumformátum: | UNG dupla (20XX-JÚL-25 - 20XX-DEC-31) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 50 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 4 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 1 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3.8 mm |
Printy 4816/PL dátum- és szövegbélyegző
Dátumformátum: | ISO dupla (20XX-07-25 - 20XX-12-31) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Lenyomat hosszú oldal: | 51 mm |
Lenyomat rövid oldal: | 5 mm |
Max. sorok száma (dátumbélyegzőn): | 1 sor |
Dátum- vagy számmagasság: | 3.8 mm |
Printy 4817 állítható szöveg+dátumbélyegző
Dátumformátum: | UNG (20XX-JÚL-25) |
Bélyegző működési mód: | Önfestékező |
Dátum- vagy számmagasság: | 3.8 mm |